Статьи и новости
Мы отличаемся от конкурирующих фирм не только высоким качеством производимого оборудования, но также и тем, что совершенно бесплатно готовы предоставить...
Как сообщалось ранее, в настоящее время компания “Красредуктор” активно занимается разработкой инновационных моделей промышленных редукторов совместно с компанией “Рязань Редуктор”...
Завод "Красредуктор" объявляет беспрецедентную акцию. Мы готовы предоставить своим заказчикам скидку 20% на ремонт промышленных редукторов и мотор-редукторов производства других...

Редукторы РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000 в Красноярске

Описание

Редукторы РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000

Схемы сборки редукторов

Редукторы РМ

Основные технические характеристики

Типоразмер редуктора Передаточное число u Мт, Н*м Масса редуктора, кг Awc AwT AwБ
РМ-250 8, 10, 12.5, 16, 20, 22.4, 31.5, 40, 50 350 85 250 150 100
РМ-350 800 145 350 200 150
РМ-400 2500 210 400 250 150
РМ-500 4900 390 500 300 200
РМ-650 9500 830 650 400 250
РМ-750 15000 1030 750 450 300
РМ-850 18800 1230 850 500 350
РМ-1000 28700 2130 1000 600 400

 

Габаритные и присоединительные размеры

Типоразмер редуктора L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 H H1 H2 H3 в n
РМ-250 540 320 235 117.5 238.5 200 230 230 190 312 160 - 22 17 4
РМ-350 710 415 310 155 268.5 260 270 290 250 400 200 - 23 17 4
РМ-400 816 440 370 185 325.5 270 300 310 270 490 250 - 25 17 4
РМ-500 986 620 480 240 330 330 350 350 310 592 300 - 25 17 4
РМ-650 1278 830 645 215 430 430 470 470 410 697 320 95 35 25 8
РМ-750 1448 1025 825 275 475 450 510 510 450 743 320 130 35 25 8
РМ-850 1632 1100 900 300 550 510 580 580 520 875 400 105 35 32 8
РМ-1000 1896 1350 1050 350 695.5 550 660 660 590 965 400 200 40 32 8

 

Размеры концов валов

Размеры концов входных и выходных валов

Типоразмер редуктора Входной вал Выходной вал
d1 d2 d3 d4 l l1 b h t d5 d6 l2 t1 b1
редуктор РМ-250 30 M20xl.5 50 27.1 80 58 5 5 3 55 65 82 60 16
редуктор РМ-350 40 М24х2 63 35.9 110 82 10 8 5 55 65 82 60 16
редуктор РМ-400 40 М24х2 63 35.9 110 82 12 8 5 80 90 123 88 22
редуктор РМ-500 50 МЗ6хЗ 70 45.9 110 82 16 10 6 80
95
90
115
123
130
88
104
22
25
редуктор РМ-650 60 М42хЗ 94 54.75 140 105 16 10 6 110 125 130 145 165 165 120 136 28 32
редуктор РМ-750 60 М42хЗ 94 54.75 140 105 16 10 6 110 130 165 120 28
редуктор РМ-850 90 М64х4 130 83.5 170 130 22 14 9 130 150 200 141 32
редуктор РМ-1000 90 М64х4 130 83.5 170 130 22 14 9 150 170 200 162 36

 

Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты

Типоразмер редуктора m z A k k1 k2 k3 D d1
РМ-250 3 40 39.5 20 20 29.5 35 95 72
РМ-350 3 48 54.5 24.5 25 16 45 110 90
РМ-400 3 56 57.5 26.5 25 16 45 135 90
РМ-500 4 56 63 32 35 16 50 170 120
РМ-650 6 56 75 32 40 16 68 260 170
РМ-750 6 56 75 32 40 16 68 260 170
РМ-850 8 54 73 40 50 22 78 260 190
РМ-1000 10
8
48
54
70
70
50
40
60
50
16
22
85
78
280
260
200
190

 

 

Рейтинг@Mail.ru